美术学院2019年硕士研究生
一志愿复试成绩及总成绩公示
根据我校《福建师范大学2019年硕士研究生招生复试录取办法》的有关精神,结合我院具体情况,现已完成2019年硕士研究生一志愿招生复试工作。现将一志愿复试结果及拟录取名单予以公示,以总成绩高低排名(其中美术专业-书法篆刻研究方向限招3人、美术学专业-书法创作与理论研究方向限招2人)。若学校追加招生指标,学院将统筹安排,依次录取。最终录取名单以研究生院及学院网站公布为准。
复试成绩及总成绩公示如下:
2019年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名 美术学 中国古代画论和东南画风研究方向、区域文化与闽台民间美术研究方向 |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试 经典艺术作品赏析 得分(满分30分) | 复试 专业论文写作 得分 (满分40分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 排名 | 是否拟录取 |
1 | 全日制 | 刘若青 | 103949210135430 | 美术学 | 中国古代画论和东南画风研究 | 27 | 35.2 | 16.45 | 8 | 合格 | 86.65 | 383 | 76.6 | 80.62 | 1 | 拟录取 |
2 | 全日制 | 陈素娅 | 103949210135443 | 美术学 | 区域文化与闽台民间美术研究 | 26.1 | 34 | 16.20 | 8 | 合格 | 84.30 | 382 | 76.4 | 79.56 | 2 | 拟录取 |
3 | 全日制 | 林婧 | 103949210135432 | 美术学 | 中国古代画论和东南画风研究 | 26.1 | 34.4 | 17.35 | 7.2 | 合格 | 85.05 | 376 | 75.2 | 79.14 | 3 | 拟录取 |
6 | 全日制 | 魏威芬 | 103949210135435 | 美术学 | 区域文化与闽台民间美术研究 | 25.8 | 34.8 | 16.70 | 6 | 合格 | 83.30 | 364 | 72.8 | 77.00 | 4 | 拟录取 |
7 | 全日制 | 刘若馨 | 103949210135434 | 美术学 | 中国古代画论和东南画风研究 | 25.5 | 33.2 | 17.55 | 8.1 | 合格 | 84.35 | 358 | 71.6 | 76.70 | 5 | 拟录取 |
8 | 全日制 | 黄尧 | 103949210135426 | 美术学 | 中国古代画论和东南画风研究 | 22.8 | 32.4 | 16.65 | 8.4 | 合格 | 80.25 | 368 | 73.6 | 76.26 | 6 | 拟录取 |
9 | 全日制 | 姚倩 | 103949210135407 | 美术学 | 中国古代画论和东南画风研究 | 24.9 | 32 | 15.95 | 8.2 | 合格 | 81.05 | 341 | 68.2 | 73.34 | 7 | 拟录取 |
10 | 全日制 | 黄艺璇 | 103949210135431 | 美术学 | 中国古代画论和东南画风研究 | 21 | 32 | 16.70 | 6.9 | 合格 | 76.60 | 351 | 70.2 | 72.76 | 8 | 拟录取 |
2019年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名(美术学 书法创作与理论方向) |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试 临摹得分(满分30分) | 复试 命题创作得分 (满分40分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 排名 | 是否拟录取 |
4 | 全日制 | 石连峰 | 103949210135453 | 美术学 | 书法创作与理论研究 | 23.07 | 32.69 | 15.75 | 7 | 合格 | 78.51 | 359 | 71.8 | 74.48 | 1 | 拟录取 |
5 | 全日制 | 温闽琪 | 103949210135410 | 美术学 | 书法创作与理论研究 | 24.93 | 31.78 | 17.35 | 8.2 | 合格 | 82.26 | 346 | 69.2 | 74.42 | 2 | 拟录取 |
2019年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名(美术-中国画研究、油画研究、综合绘画研究方向) |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试 素描 得分(满分30 分) | 复试 命题创作得分 (满分40 分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 总排名 | 是否拟录取 |
1 | 全日制 | 周雨晴 | 103949210135588 | 美术 | 综合绘画研究 | 25.50 | 34.76 | 18.17 | 9.10 | 合格 | 87.53 | 368 | 73.6 | 79.17 | 1 | 拟录取 |
2 | 全日制 | 邓雨彤 | 103949210135561 | 美术 | 油画研究 | 21.87 | 29.38 | 16.67 | 8.90 | 合格 | 76.82 | 397 | 79.4 | 78.37 | 2 | 拟录取 |
3 | 全日制 | 许文鹏 | 103949210135601 | 美术 | 油画研究 | 23.95 | 29.96 | 18.33 | 7.80 | 合格 | 80.04 | 386 | 77.2 | 78.34 | 3 | 拟录取 |
4 | 全日制 | 吴诗敏 | 103949210135475 | 美术 | 油画研究 | 23.89 | 32.18 | 16.83 | 8.00 | 合格 | 80.90 | 382 | 76.4 | 78.20 | 4 | 拟录取 |
5 | 全日制 | 张维业 | 103949210135471 | 美术 | 综合绘画研究 | 22.58 | 29.09 | 16.67 | 9.00 | 合格 | 77.34 | 392 | 78.4 | 77.98 | 5 | 拟录取 |
6 | 全日制 | 张银琳 | 103949210135520 | 美术 | 油画研究 | 23.32 | 28.80 | 18.17 | 8.10 | 合格 | 78.39 | 375 | 75 | 76.36 | 6 | 拟录取 |
7 | 全日制 | 李华梅 | 103949210135591 | 美术 | 油画研究 | 22.69 | 30.80 | 18.83 | 7.50 | 合格 | 79.82 | 368 | 73.6 | 76.09 | 7 | 拟录取 |
8 | 全日制 | 牛震 | 103949210135605 | 美术 | 综合绘画研究 | 25.39 | 34.00 | 17.83 | 7.30 | 合格 | 84.52 | 351 | 70.2 | 75.93 | 8 | 拟录取 |
9 | 全日制 | 卢荧荧 | 103949210135486 | 美术 | 油画研究 | 24.65 | 30.25 | 15.00 | 8.00 | 合格 | 77.90 | 372 | 74.4 | 75.80 | 9 | 拟录取 |
10 | 全日制 | 孙琳琳 | 103949210135608 | 美术 | 油画研究 | 20.37 | 34.00 | 18.17 | 7.30 | 合格 | 79.84 | 364 | 72.8 | 75.62 | 10 | 拟录取 |
11 | 全日制 | 吉琪琪 | 103949210135604 | 美术 | 中国画研究 | 23.43 | 30.62 | 16.60 | 7.90 | 合格 | 78.55 | 367 | 73.4 | 75.46 | 11 | 拟录取 |
12 | 全日制 | 林粤玲 | 103949210135565 | 美术 | 油画研究 | 23.73 | 29.53 | 15.33 | 8.00 | 合格 | 76.59 | 366 | 73.2 | 74.56 | 12 | 拟录取 |
13 | 全日制 | 陈嘉琛 | 103949210135479 | 美术 | 中国画研究 | 25.91 | 31.13 | 17.15 | 8.00 | 合格 | 82.19 | 346 | 69.2 | 74.40 | 13 | 拟录取 |
14 | 全日制 | 蒋代运 | 103949210135484 | 美术 | 油画研究 | 20.21 | 27.64 | 17.33 | 6.10 | 合格 | 71.28 | 378 | 75.6 | 73.87 | 14 | 拟录取 |
15 | 全日制 | 陈颖彦 | 103949210135629 | 美术 | 综合绘画研究 | 22.01 | 32.15 | 14.17 | 6.20 | 合格 | 74.53 | 367 | 73.4 | 73.85 | 15 | 拟录取 |
16 | 全日制 | 江宇琳 | 103949210135558 | 美术 | 油画研究 | 23.02 | 28.69 | 18.33 | 8.30 | 合格 | 78.34 | 352 | 70.4 | 73.58 | 16 | 拟录取 |
17 | 全日制 | 朱城棋 | 103949210135636 | 美术 | 油画研究 | 22.80 | 30.73 | 18.00 | 7.00 | 合格 | 78.53 | 345 | 69 | 72.81 | 17 | 拟录取 |
18 | 全日制 | 林丹丹 | 103949210135502 | 美术 | 油画研究 | 22.55 | 29.27 | 15.67 | 7.00 | 合格 | 74.49 | 348 | 69.6 | 71.56 | 18 | 拟录取 |
19 | 全日制 | 周琳 | 103949210135577 | 美术 | 综合绘画研究 | 22.09 | 29.27 | 16.00 | 8.00 | 合格 | 75.36 | 345 | 69 | 71.54 | 19 | 拟录取 |
20 | 全日制 | 荆安娜 | 103949210135614 | 美术 | 中国画研究 | 19.15 | 28.95 | 16.60 | 6.50 | 合格 | 71.20 | 357 | 71.4 | 71.32 | 20 | 拟录取 |
21 | 全日制 | 许毓珊 | 103949210135574 | 美术 | 中国画研究 | 21.05 | 30.07 | 17.20 | 5.00 | 合格 | 73.32 | 348 | 69.6 | 71.09 | 21 | 拟录取 |
22 | 全日制 | 朱丽萍 | 103949210135526 | 美术 | 油画研究 | 23.07 | 28.04 | 17.00 | 7.60 | 合格 | 75.71 | 340 | 68 | 71.08 | 22 | 拟录取 |
23 | 全日制 | 王炜馨 | 103949210135625 | 美术 | 油画研究 | 21.52 | 27.35 | 17.33 | 8.10 | 合格 | 74.30 | 340 | 68 | 70.52 | 23 | 拟录取 |
24 | 全日制 | 廖成 | 103949210135477 | 美术 | 油画研究 | 22.12 | 30.55 | 14.67 | 6.00 | 合格 | 73.34 | 342 | 68.4 | 70.38 | 24 | 拟录取 |
2019年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名(美术 书法篆刻方向) |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试 临摹得分(满分30 分) | 复试 命题创作得分 (满分40 分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 总排名 | 是否拟录取 |
1 | 全日制 | 陈雅琅 | 103949210135603 | 美术 | 书法篆刻研究 | 23.95 | 31.49 | 16.70 | 9.20 | 合格 | 81.34 | 396 | 79.2 | 80.06 | 1 | 拟录取 |
2 | 全日制 | 沈莹 | 103949210135516 | 美术 | 书法篆刻研究 | 25.99 | 35.35 | 17.30 | 8.00 | 合格 | 86.64 | 364 | 72.8 | 78.34 | 2 | 拟录取 |
3 | 全日制 | 罗男 | 103949210135552 | 美术 | 书法篆刻研究 | 22.20 | 29.35 | 17.15 | 8.80 | 合格 | 77.50 | 374 | 74.8 | 75.88 | 3 | 拟录取 |
4 | 全日制 | 苏静愉 | 103949210135592 | 美术 | 书法篆刻研究 | 21.71 | 27.71 | 15.75 | 8.50 | 合格 | 73.67 | 368 | 73.6 | 73.63 | 4 | |
因书法篆刻研究方向仅招收3人,故拟录取陈雅琅、沈莹、罗男3名考生。(书法篆刻研究方向招生指标在当年招生简章中已有体现) |
2019年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名(设计学) |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试 素描 得分(满分30 分) | 复试 命题设计 得分 (满分40 分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 总排名 | 是否拟录取 |
1 | 全日制 | 许多 | 103949210135468 | 设计学 | 视觉传达与媒体设计研究 | 26.04 | 34.72 | 18 | 8.1 | 合格 | 86.86 | 407 | 81.40 | 83.584 | 1 | 拟录取 |
2 | 全日制 | 刘鋆 | 103949210135462 | 设计学 | 视觉传达与媒体设计研究 | 24.3 | 34.16 | 14.4 | 7.8 | 合格 | 80.66 | 350 | 70.00 | 74.264 | 2 | 拟录取 |
2019年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名(艺术设计) |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试 素描 得分(满分30 分) | 复试 命题设计 得分 (满分40 分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 总排名 | 是否拟录取 |
1 | 全日制 | 林雨璇 | 103949210135656 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计研究 | 25.80 | 34.16 | 16.80 | 7.00 | 合格 | 83.76 | 390 | 78.00 | 80.30 | 1 | 拟录取 |
2 | 全日制 | 陈广真 | 103949210135725 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计研究 | 25.26 | 34.32 | 17.80 | 8.30 | 合格 | 85.68 | 367 | 73.40 | 78.31 | 2 | 拟录取 |
3 | 全日制 | 周垚 | 103949210135688 | 艺术设计 | 环境艺术设计研究 | 22.56 | 34.64 | 17.80 | 8.20 | 合格 | 83.20 | 352 | 70.40 | 75.52 | 3 | 拟录取 |
4 | 全日制 | 孙垚佳 | 103949210135684 | 艺术设计 | 服装艺术设计研究 | 24.78 | 34.00 | 16.80 | 8.00 | 合格 | 83.58 | 346 | 69.20 | 74.95 | 4 | 拟录取 |
5 | 全日制 | 叶垚 | 103949210135679 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计研究 | 22.62 | 34.88 | 15.40 | 5.50 | 合格 | 78.40 | 360 | 72.00 | 74.56 | 5 | 拟录取 |
6 | 全日制 | 林嘉思 | 103949210135695 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计研究 | 25.80 | 32.48 | 15.80 | 8.20 | 合格 | 82.28 | 344 | 68.80 | 74.19 | 6 | 拟录取 |
7 | 全日制 | 叶丽梅 | 103949210135712 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计研究 | 23.94 | 32.48 | 15.60 | 7.80 | 合格 | 79.82 | 351 | 70.20 | 74.05 | 7 | 拟录取 |
8 | 全日制 | 谢杰玲 | 103949210135708 | 艺术设计 | 服装艺术设计研究 | 24.60 | 33.12 | 15.20 | 7.80 | 合格 | 80.72 | 348 | 69.60 | 74.05 | 8 | 拟录取 |
9 | 全日制 | 黄昊晨 | 103949210135709 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计研究 | 24.84 | 32.32 | 14.80 | 7.60 | 合格 | 79.56 | 344 | 68.80 | 73.10 | 9 | 拟录取 |
10 | 全日制 | 林梦妮 | 103949210135677 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计研究 | 23.76 | 32.40 | 15.40 | 6.60 | 合格 | 78.16 | 342 | 68.40 | 72.30 | 10 | 拟录取 |
2019年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名(少数民族高层次骨干人才计划) |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试 素描得分(满分30 分) | 复试 命题创作得分 (满分40 分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 总排名 | 是否拟录取 |
1 | 全日制 | 唐墨橙 | 103949210135642 | 美术 | 油画研究 | 21.11 | 28.51 | 16.67 | 6.50 | 合格 | 72.79 | 342.00 | 68.4 | 70.16 | 1 | 拟录取 |
注:“少数民族高层次骨干人才计划”考生排名单列,招生指标单列。
美术学院
2019年3月28日