美术学院2018年攻读硕士学位
复试成绩及总成绩公示
经学院复试工作领导小组审议研究,学院党政联席会议通过,现将成绩公示如下:
(美术学院负责研究生招生工作领导电话0591-22868087;美术学院研究生招生咨询电话:0591-22868079)
注:各位考生:
根据全省2018年硕士研究生招生录取工作会议精神,以及我校《福建师范大学2018年硕士研究生招生复试录取办法》的有关文件精神,结合我院具体情况,现已完成2018年硕士研究生第一轮招生复试工作。现将第一轮复试结果及拟录取名单予以公示,以总成绩高低排名(除美术专业-书法限招3人、美术学专业-美术史论方向限招6人)。若学校追加招生指标,学院将统筹安排,依次录取。最终录取名单以研究生院及学院网站公布为准。
复试成绩及总成绩公示如下:
2017年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名(美术学) |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试 素描(临摹)得分(满分30 分) | 复试 命题创作得分 (满分40 分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 排名 | 备注 |
1 | 全日制 | 陈文婷 | 103948210134114 | 美术学 | 书法 | 22.01 | 33.23 | 16.33 | 6.5 | 合格 | 78.07 | 344 | 68.8 | 72.51 | 6 | 拟录取 |
2 | 全日制 | 李培宇 | 103948210134124 | 美术学 | 中国画 | 22.03 | 29.97 | 17.17 | 7 | 合格 | 76.17 | 342 | 68.4 | 71.51 | 8 | 拟录取 |
3 | 全日制 | 吴久平 | 103948210134111 | 美术学 | 中国画 | 21.66 | 21.83 | 16.17 | 7 | 合格 | 66.66 | 366 | 73.2 | 70.58 | 9 | 拟录取 |
4 | 全日制 | 艾婷 | 103948210134120 | 美术学 | 中国画 | 17.53 | 23.03 | 15.67 | 6 | 合格 | 62.22 | 335 | 67 | 65.09 | 10 | 拟录取 |
5 | 全日制 | 王典典 | 103948210134137 | 美术学 | 中国画 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本人放弃 |
2017年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名(美术学-美术史论方向) |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试笔试(满分70分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 总得分排名 | 备注 |
1 | 全日制 | 杨莹 | 103948210134113 | 美术学 | 美术史论 | 55.3 | 16.5 | 8 | 合格 | 79.8 | 379 | 75.80 | 77.40 | 1 | 拟录取 |
2 | 全日制 | 施巧姗 | 103948210134100 | 美术学 | 美术史论 | 62.3 | 16.83 | 6.5 | 合格 | 85.63 | 358 | 71.60 | 77.21 | 2 | 拟录取 |
3 | 全日制 | 段延斌 | 103948210134094 | 美术学 | 美术史论 | 60.9 | 17.33 | 7 | 合格 | 85.23 | 358 | 71.60 | 77.05 | 3 | 拟录取 |
4 | 全日制 | 栗安妮 | 103948210134129 | 美术学 | 美术史论 | 54.6 | 17.67 | 7.5 | 合格 | 79.77 | 374 | 74.80 | 76.79 | 4 | 拟录取 |
5 | 全日制 | 宋姗姗 | 103948210134110 | 美术学 | 美术史论 | 58.8 | 15.83 | 7.5 | 合格 | 82.13 | 338 | 67.60 | 73.41 | 5 | 拟录取 |
6 | 全日制 | 罗晓燕 | 103948210134090 | 美术学 | 美术史论 | 54.6 | 16.17 | 7.5 | 合格 | 78.27 | 339 | 67.80 | 71.99 | 7 | 拟录取 |
2017年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名(设计学) |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试 素描(临摹)得分(满分30 分) | 复试 命题创作得分 (满分40 分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 总排名 | 备注 |
1 | 全日制 | 王婧阳 | 103948210134150 | 设计学 | 视觉传达艺术设计 | 23.48 | 29.9 | 15.67 | 7 | 合格 | 76.05 | 344 | 68.80 | 71.7 | 1 | 拟录取 |
2 | 全日制 | 陈楠 | 103948210134147 | 设计学 | 视觉传达艺术设计 | 18.68 | 24 | 11 | 8 | 合格 | 61.68 | 350 | 70.00 | 66.67 | 2 | 拟录取 |
2017年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名(美术) |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试 素描(临摹)得分(满分30 分) | 复试 命题创作得分 (满分40 分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 总排名 | 备注 |
1 | 全日制 | 孙文佳 | 103948210134193 | 美术 | 综合绘画研究 | 25.46 | 30.29 | 18.33 | 5.50 | 合格 | 79.58 | 378 | 45.36 | 77.19 | 1 | 拟录取 |
2 | 全日制 | 黄佳佳 | 103948210134259 | 美术 | 综合绘画研究 | 27.15 | 34.00 | 15.83 | 7.50 | 合格 | 84.48 | 361 | 43.32 | 77.11 | 2 | 拟录取 |
3 | 全日制 | 黄昀 | 103948210134186 | 美术 | 综合绘画研究 | 21.45 | 31.31 | 16.67 | 7.50 | 合格 | 76.93 | 381 | 45.72 | 76.49 | 3 | 拟录取 |
4 | 全日制 | 洪佳文 | 103948210134260 | 美术 | 综合绘画研究 | 23.87 | 29.57 | 17.50 | 7.00 | 合格 | 77.94 | 374 | 44.88 | 76.06 | 4 | 拟录取 |
5 | 全日制 | 陈若颖 | 103948210134181 | 美术 | 中国画研究 | 24.56 | 35.74 | 18.00 | 8.00 | 合格 | 86.30 | 344 | 41.28 | 75.80 | 5 | 拟录取 |
6 | 全日制 | 郑翌 | 103948210134199 | 美术 | 油画研究 | 23.16 | 33.60 | 17.00 | 8.00 | 合格 | 81.76 | 356 | 42.72 | 75.43 | 6 | 拟录取 |
7 | 全日制 | 涂建光 | 103948210134222 | 美术 | 书法篆刻研究 | 26.29 | 29.69 | 16.83 | 6.00 | 合格 | 78.81 | 364 | 43.68 | 75.20 | 7 | 拟录取 |
8 | 全日制 | 孟妍 | 103948210134267 | 美术 | 中国画研究 | 21.36 | 29.14 | 16.67 | 6.50 | 合格 | 73.67 | 377 | 45.24 | 74.71 | 8 | 拟录取 |
9 | 全日制 | 付吟轩 | 103948210134252 | 美术 | 中国画研究 | 22.76 | 35.63 | 18.00 | 7.00 | 合格 | 83.39 | 344 | 41.28 | 74.63 | 9 | 拟录取 |
10 | 全日制 | 林晓倩 | 103948210134256 | 美术 | 书法篆刻研究 | 23.04 | 35.37 | 18.33 | 7.50 | 合格 | 84.24 | 341 | 40.92 | 74.62 | 10 | 拟录取 |
11 | 全日制 | 王侯唯 | 103948210134198 | 美术 | 书法篆刻研究 | 19.56 | 29.51 | 16.50 | 8.50 | 合格 | 74.08 | 373 | 44.76 | 74.39 | 11 | 拟录取 |
12 | 全日制 | 郑媛方 | 103948210134289 | 美术 | 中国画研究 | 24.24 | 33.40 | 17.83 | 7.00 | 合格 | 82.47 | 345 | 41.4 | 74.39 | 12 | 拟录取 |
13 | 全日制 | 陈家伟 | 103948210134243 | 美术 | 油画研究 | 21.02 | 35.60 | 17.67 | 5.00 | 合格 | 79.29 | 354 | 42.48 | 74.19 | 13 | 拟录取 |
14 | 全日制 | 曾永清 | 103948210134261 | 美术 | 综合绘画研究 | 21.32 | 26.66 | 16.33 | 4.50 | 合格 | 68.81 | 386 | 46.32 | 73.84 | 14 | 拟录取 |
15 | 全日制 | 林久泽 | 103948210134239 | 美术 | 油画研究 | 23.06 | 35.34 | 17.67 | 6.50 | 合格 | 82.57 | 336 | 40.32 | 73.35 | 15 | 拟录取 |
16 | 全日制 | 朱婷 | 103948210134277 | 美术 | 油画研究 | 21.15 | 33.46 | 17.67 | 8.50 | 合格 | 80.77 | 340 | 40.8 | 73.11 | 16 | 拟录取 |
17 | 全日制 | 李朝阳 | 103948210134262 | 美术 | 综合绘画研究 | 23.04 | 34.46 | 18.83 | 5.50 | 合格 | 81.83 | 336 | 40.32 | 73.05 | 17 | 拟录取 |
18 | 全日制 | 郑祎琳 | 103948210134211 | 美术 | 中国画研究 | 23.40 | 28.20 | 17.17 | 7.50 | 合格 | 76.27 | 350 | 42 | 72.51 | 19 | 拟录取 |
19 | 全日制 | 林芳 | 103948210134192 | 美术 | 中国画研究 | 18.04 | 24.14 | 17.50 | 7.00 | 合格 | 66.69 | 367 | 44.04 | 70.71 | 22 | 拟录取 |
20 | 全日制 | 王钦 | 103948210134228 | 美术 | 中国画研究 | 23.34 | 25.14 | 17.00 | 6.50 | 合格 | 71.98 | 349 | 41.88 | 70.67 | 23 | 拟录取 |
21 | 全日制 | 谢星星 | 103948210134247 | 美术 | 中国画研究 | 19.80 | 24.17 | 16.67 | 8.50 | 合格 | 69.14 | 353 | 42.36 | 70.01 | 24 | 拟录取 |
22 | 全日制 | 柯金芝 | 103948210134255 | 美术 | 油画研究 | 22.52 | 26.80 | 15.17 | 7.00 | 合格 | 71.49 | 345 | 41.4 | 70.00 | 26 | 拟录取 |
23 | 全日制 | 陈斯圻 | 103948210134291 | 美术 | 中国画研究 | 19.99 | 25.23 | 16.17 | 7.00 | 合格 | 68.39 | 351 | 42.12 | 69.47 | 27 | 拟录取 |
24 | 全日制 | 肖曼静 | 103948210134227 | 美术 | 油画研究 | 25.16 | 28.63 | 12.17 | 4.50 | 合格 | 70.45 | 344 | 41.28 | 69.46 | 28 | 拟录取 |
25 | 全日制 | 林荧倩 | 103948210134205 | 美术 | 中国画研究 | 16.56 | 28.54 | 16.50 | 7.00 | 合格 | 68.61 | 347 | 41.64 | 69.08 | 29 | 拟录取 |
因书法篆刻研究方向仅招收3人,故拟录取涂建光、林晓倩、王侯唯3名考生。 以下为未录取考生。 (书法篆刻研究方向招生指标在当年招生简章中已有体现) |
26 | 全日制 | 霍晓飞 | 103948210134157 | 美术 | 书法篆刻研究 | 22.46 | 27.20 | 17.33 | 7.00 | 合格 | 73.99 | 358 | 42.96 | 72.56 | 18 |
|
27 | 全日制 | 张伟红 | 103948210134224 | 美术 | 书法篆刻研究 | 19.01 | 30.83 | 16.50 | 6.50 | 合格 | 72.84 | 360 | 43.2 | 72.33 | 20 |
|
28 | 全日制 | 涂炜馨 | 103948210134251 | 美术 | 书法篆刻研究 | 23.74 | 22.40 | 17.67 | 8.00 | 合格 | 71.81 | 351 | 42.12 | 70.84 | 21 |
|
29 | 全日制 | 卢达洲 | 103948210134225 | 美术 | 书法篆刻研究 | 24.17 | 22.31 | 16.33 | 7.50 | 合格 | 70.32 | 349 | 41.88 | 70.01 | 25 |
|
30 | 全日制 | 韩林玉 | 103948210134293 | 美术 | 中国画研究 | 14.70 | 23.69 | 17.67 | 5.00 | 合格 | 61.05 | 342 | 41.04 | 65.46 | 30 |
|
31 | 全日制 | 林丹丹 | 103948210134290 | 美术 | 油画研究 | 17.29 | 22.89 | 11.17 | 6.50 | 合格 | 57.85 | 337 | 40.44 | 63.58 | 31 |
|
32 | 全日制 | 王忠阳 | 103948210134170 | 美术 | 中国画研究 | 9.90 | 22.31 | 16.17 | 5.00 | 合格 | 53.38 | 348 | 41.76 | 63.11 | 32 |
|
2017年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名(艺术设计) |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试 素描(临摹)得分(满分30 分) | 复试 命题创作得分 (满分40 分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 总排名 | 备注 |
1 | 全日制 | 卓晓洁 | 103948210134332 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 24.08 | 35.90 | 15.50 | 8.00 | 合格 | 83.48 | 379 | 75.80 | 78.87 | 1 | 拟录取 |
2 | 全日制 | 江瀚 | 103948210134346 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 22.20 | 34.60 | 17.25 | 7.00 | 合格 | 81.05 | 384 | 76.80 | 78.50 | 2 | 拟录取 |
3 | 全日制 | 王爽 | 103948210134329 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 23.33 | 34.10 | 17.00 | 7.00 | 合格 | 81.43 | 378 | 75.60 | 77.93 | 3 | 拟录取 |
4 | 全日制 | 林宇堃 | 103948210134363 | 艺术设计 | 服装设计研究 | 22.58 | 33.20 | 17.00 | 7.00 | 合格 | 79.78 | 383 | 76.60 | 77.87 | 4 | 拟录取 |
5 | 全日制 | 范家墁 | 103948210134338 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 23.18 | 29.90 | 15.50 | 7.50 | 合格 | 76.08 | 388 | 77.60 | 76.99 | 5 | 拟录取 |
6 | 全日制 | 陈闽玥 | 103948210134314 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 23.33 | 33.50 | 17.50 | 9.00 | 合格 | 83.33 | 363 | 72.60 | 76.89 | 6 | 拟录取 |
7 | 全日制 | 肖清尹 | 103948210134378 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 25.05 | 35.70 | 15.50 | 7.50 | 合格 | 83.75 | 359 | 71.80 | 76.58 | 7 | 拟录取 |
8 | 全日制 | 郭晓妍 | 103948210134315 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 23.55 | 33.40 | 16.50 | 7.50 | 合格 | 80.95 | 365 | 73.00 | 76.18 | 8 | 拟录取 |
9 | 全日制 | 赖雅凤 | 103948210134339 | 艺术设计 | 环境艺术设计研究 | 22.65 | 36.00 | 17.00 | 6.00 | 合格 | 81.65 | 361 | 72.20 | 75.98 | 9 | 拟录取 |
10 | 全日制 | 谢亿 | 103948210134353 | 艺术设计 | 服装设计研究 | 25.65 | 33.00 | 16.50 | 8.50 | 合格 | 83.65 | 352 | 70.40 | 75.70 | 10 | 拟录取 |
11 | 全日制 | 陈雨彤 | 103948210134342 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 23.33 | 32.70 | 16.50 | 8.00 | 合格 | 80.53 | 352 | 70.40 | 74.45 | 11 |
|
12 | 全日制 | 叶垚 | 103948210134340 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 23.93 | 28.50 | 13.50 | 5.00 | 合格 | 70.93 | 367 | 73.40 | 72.41 | 12 |
|
13 | 全日制 | 柯杰华 | 103948210134356 | 艺术设计 | 服装设计研究 | 11.55 | 15.30 | 11.50 | 4.50 | 合格 | 42.85 | 379 | 75.80 | 62.62 | 13 |
|
2017年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名(非全日制美术专业) |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试 素描(临摹)得分(满分30 分) | 复试 命题创作得分 (满分40 分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 总排名 | 备注 |
1 | 非全日制 | 金熠文 | 103948210134185 | 美术 | 中国画研究 | 22.91 | 25.20 | 17.17 | 7.5 | 合格 | 72.77 | 352 | 70.4 | 71.35 | 1 | 拟录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名(非全日制艺术设计专业) |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试 素描(临摹)得分(满分30 分) | 复试 命题创作得分 (满分40 分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 总排名 | 备注 |
1 | 非全日制 | 齐璐 | 103948210134322 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 25.88 | 31.5 | 16.75 | 8.5 | 合格 | 82.63 | 359 | 71.80 | 76.13 | 1 | 拟录取 |
2017年美术学院硕士研究生复试成绩及总分排名(少干计划) |
序号 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 方向 | 复试 素描(临摹)得分(满分30 分) | 复试 命题创作得分 (满分40 分) | 专业面试得分(满分20分) | 外语成绩(复试成绩(满分10分) | 思想政治 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 初试成绩折合百分制=初试成绩÷500×100 | 总得分(初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 总排名 | 备注 |
1 | 全日制 | 石敏峰 | 103948210134292 | 美术 | 书法篆刻研究 | 26.36 | 35.77 | 18.17 | 6.50 | 合格 | 86.79 | 254 | 50.8 | 65.20 | 1 | 拟录取 |
2 | 全日制 | 王芸 | 103948210134295 | 美术 | 油画研究 | 11.12 | 18.31 | 4.33 | 4.50 | 合格 | 38.27 | 301 | 60.2 | 51.43 | 2 |
|
3 | 全日制 | 朱红霖 | 103948210134136 | 美术 | 油画研究 | 11.68 | 16.40 | 4.83 | 4.00 | 合格 | 36.91 | 298 | 59.6 | 50.52 | 3 |
|
美术学院
2018年3月30日