序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 一级学科或 | 学分 | 学术活动 | 科研成果 | 费用缴交情况 | 实践情况(限专业学位) | 最终审核结果 |
1 | 20140471 | 罗思宇 | 艺术学理论 | 艺术学硕士 | 34 | 达到规定要求 | 1.《中学生导报·教学研究》2017年第3期; | 已缴清 | 不要求 | 合格 |
2 | Z2014315 | 陈铃俊 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《民间故事》2018年第1期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
3 | Z2014316 | 翁柔 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《包装世界》2018年第8期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
4 | Z2014337 | 伍海林 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《知识文库——中国知网全文收录期刊》2016年第8期;2. | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
5 | Z2015377 | 黄子延 | 艺术设计 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《艺术品鉴》2017年第8期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
6 | Z2015380 | 郑晓闽 | 艺术设计 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《艺苑》2016年第4期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
7 | Z2015382 | 叶挺周 | 艺术设计 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《艺术科技》2017年第5期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
8 | Z2015389 | 潘岑欣 | 艺术设计 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《建筑工程技术与设计》2017年第6期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
9 | Z2015390 | 黄少阳 | 艺术设计 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《长江丛刊》2017年第6期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
10 | Z2015392 | 杨琦 | 艺术设计 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《小说月刊》2017年第7期;2.《学校教育研究》2015年第4期 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
11 | Z2015395 | 韩淑惠 | 艺术设计 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《艺术科技》2017年第5期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
12 | Z2016327 | 李夏 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《艺术品鉴》2018年第5期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
13 | Z2016328 | 郭争光 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.“庆祝十九大-第二届福建省油画写生展”(优秀奖)2017年12月;2.八闽丹青奖“第二届福建省美术双年展2017年12月3.《 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
14 | Z2016329 | 杨少辉 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.第二届福建油画写生作品展2017年12月;2.《美术教育研究》2017年8月;3.首届东南。风青年油画作品展2017年5月 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
15 | Z2016330 | 王敏雁 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《民间故事》2018年1月; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
16 | Z2016331 | 张琳娜 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《民间故事》2018年1月; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
17 | Z2016332 | 胡元冲 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.意之大者——第五届福建省写意画大展(福建省美术家协会主办)2017年第6期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
18 | Z2016333 | 曾华斌 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《智库时代》2018年第7期;2.曾华斌参加首届“海峡情”两岸艺术家作品金门站邀请展2018年7月;3.参加福州市和越南胡志明市两地艺术交流展2017年12月 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
19 | Z2016334 | 林瑾 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《智库时代》2018年第7期;2. | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
20 | Z2016335 | 谢祺隆 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《世界家苑》2018年第8期;2.《民间故事》2018年第5期 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
21 | Z2016336 | 丁琪 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《民间故事》2018年第1期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
22 | Z2016337 | 黄中华 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.庆祝十九大第二届福建省油画写生作品展2017年12月;2.壮美内蒙古亮丽风景线第十届中国西部大地情中国画、油画作品展2017年9月3.首届东南风“东南风—福建省青年油画作品展”福建省美术家协会2017年8月 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
23 | Z2016338 | 阮宪琛 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《名家名作》2018年第6期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
24 | Z2016339 | 赖彩琉 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《大众文艺》2016年第5期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
25 | Z2016340 | 尤燕华 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.“八闽丹青奖“第二届福建省美术双年展2017年12月; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
26 | Z2016341 | 周帆扬 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《世界家苑》2018年第8期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
27 | Z2016342 | 龚正 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1第四届福建省写意画大展 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
28 | Z2016343 | 曾庆恩 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《中国书法书学》2017年第11期;2.青春梦想——福建省首届青年书法家作品展作品集2017年11月 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
29 | Z2016344 | 赵倩 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《民间故事》2018年第1期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
30 | Z2016346 | 黄莹 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《世界家苑》2018年第8期;2.《民间故事》2018年第5期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
31 | Z2016347 | 郭唯唯 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《科学大众》2018年第8期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
32 | Z2016348 | 陈笑 | 美术 | 艺术硕士 | 53 | 达到规定要求 | 1.《大众文艺》2018年第7期; | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
美术学院
2018年9月14日