美术学院2018年研究生一志愿参加复试考生名单 | |||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考研究方向 | 学习方式 | 思想政治理论 | 成绩 | 外语名称 | 成绩 | 专业课一成绩 | 专业课二成绩 | 总分 |
1 | 103948210134113 | 杨莹 | 女 | 美术学 | 美术史论研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 57 | 135 | 126 | 379 |
2 | 103948210134129 | 粟安妮 | 女 | 美术学 | 美术史论研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 40 | 139 | 121 | 374 |
3 | 103948210134111 | 吴久平 | 女 | 美术学 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 50 | 139 | 107 | 366 |
4 | 103948210134100 | 施巧珊 | 女 | 美术学 | 美术史论研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 41 | 127 | 125 | 358 |
5 | 103948210134094 | 段延斌 | 男 | 美术学 | 美术史论研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 52 | 英语一 | 52 | 132 | 122 | 358 |
6 | 103948210134114 | 陈文婷 | 女 | 美术学 | 书法篆刻研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 46 | 124 | 113 | 344 |
7 | 103948210134124 | 李培宇 | 女 | 美术学 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 47 | 130 | 106 | 342 |
8 | 103948210134090 | 罗晓燕 | 女 | 美术学 | 美术史论研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 47 | 122 | 108 | 339 |
9 | 103948210134110 | 宋姗珊 | 女 | 美术学 | 美术史论研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 50 | 133 | 89 | 338 |
10 | 103948210134120 | 艾婷 | 女 | 美术学 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 52 | 英语一 | 41 | 132 | 110 | 335 |
11 | 103948210134137 | 王典典 | 女 | 美术学 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 43 | 132 | 103 | 335 |
1 | 103948210134147 | 陈楠 | 女 | 设计学 | 视觉传达艺术设计 | 全日制 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 42 | 122 | 129 | 350 |
2 | 103948210134150 | 王婧阳 | 女 | 设计学 | 视觉传达艺术设计 | 全日制 | 思想政治理论 | 52 | 英语一 | 40 | 128 | 124 | 344 |
1 | 103948210134261 | 曾永清 | 女 | 美术 | 综合绘画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 56 | 131 | 134 | 386 |
2 | 103948210134186 | 黄昀 | 女 | 美术 | 综合绘画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 59 | 132 | 132 | 381 |
3 | 103948210134193 | 孙文佳 | 男 | 美术 | 综合绘画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 44 | 138 | 139 | 378 |
4 | 103948210134267 | 孟妍 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 59 | 124 | 128 | 377 |
5 | 103948210134260 | 洪佳文 | 女 | 美术 | 综合绘画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 72 | 123 | 119 | 374 |
6 | 103948210134198 | 王侯唯 | 女 | 美术 | 书法篆刻研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 69 | 123 | 121 | 373 |
7 | 103948210134192 | 林芳 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 59 | 129 | 109 | 367 |
8 | 103948210134222 | 涂建光 | 男 | 美术 | 书法篆刻研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 38 | 130 | 124 | 364 |
9 | 103948210134259 | 黄佳佳 | 女 | 美术 | 综合绘画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 52 | 135 | 115 | 361 |
10 | 103948210134224 | 张伟红 | 女 | 美术 | 书法篆刻研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 56 | 英语二 | 42 | 132 | 130 | 360 |
11 | 103948210134157 | 霍晓飞 | 男 | 美术 | 书法篆刻研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 63 | 日语 | 49 | 136 | 110 | 358 |
12 | 103948210134199 | 郑翌 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 50 | 127 | 120 | 356 |
13 | 103948210134243 | 陈家伟 | 男 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 48 | 130 | 118 | 354 |
14 | 103948210134247 | 谢星星 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 65 | 121 | 105 | 353 |
15 | 103948210134251 | 涂炜馨 | 女 | 美术 | 书法篆刻研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 63 | 128 | 98 | 351 |
16 | 103948210134291 | 陈斯圻 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 48 | 英语二 | 44 | 128 | 131 | 351 |
17 | 103948210134211 | 郑祎琳 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 64 | 119 | 103 | 350 |
18 | 103948210134225 | 卢达洲 | 男 | 美术 | 书法篆刻研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 46 | 122 | 122 | 349 |
19 | 103948210134228 | 王钦 | 男 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 54 | 英语二 | 54 | 129 | 112 | 349 |
20 | 103948210134170 | 王忠阳 | 男 | 美术 | 书法篆刻研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 44 | 125 | 116 | 348 |
21 | 103948210134205 | 林荧倩 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 52 | 124 | 104 | 347 |
22 | 103948210134255 | 柯金芝 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 60 | 121 | 98 | 345 |
23 | 103948210134289 | 郑媛方 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 57 | 115 | 114 | 345 |
24 | 103948210134252 | 付吟轩 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 38 | 127 | 116 | 344 |
25 | 103948210134181 | 陈若颖 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 56 | 英语二 | 43 | 136 | 109 | 344 |
26 | 103948210134227 | 肖曼静 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 46 | 英语二 | 55 | 130 | 113 | 344 |
27 | 103948210134293 | 韩林玉 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 37 | 132 | 106 | 342 |
28 | 103948210134256 | 林晓倩 | 女 | 美术 | 书法篆刻研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 56 | 116 | 102 | 341 |
29 | 103948210134277 | 朱婷 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 64 | 117 | 99 | 340 |
30 | 103948210134290 | 林丹丹 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 50 | 128 | 98 | 337 |
31 | 103948210134262 | 李朝阳 | 男 | 美术 | 综合绘画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 52 | 英语二 | 50 | 118 | 116 | 336 |
32 | 103948210134239 | 林久泽 | 男 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 54 | 英语二 | 37 | 128 | 117 | 336 |
1 | 103948210134338 | 范家墁 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 全日制 | 思想政治理论 | 56 | 英语二 | 63 | 133 | 136 | 388 |
2 | 103948210134346 | 江瀚 | 男 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 全日制 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 58 | 124 | 141 | 384 |
3 | 103948210134363 | 林宇堃 | 男 | 艺术设计 | 服装艺术设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 54 | 135 | 135 | 383 |
4 | 103948210134356 | 柯杰华 | 女 | 艺术设计 | 服装艺术设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 42 | 136 | 136 | 379 |
5 | 103948210134332 | 卓晓洁 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 全日制 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 56 | 126 | 134 | 379 |
6 | 103948210134329 | 王爽 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 全日制 | 思想政治理论 | 45 | 英语二 | 56 | 138 | 139 | 378 |
7 | 103948210134340 | 叶垚 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 全日制 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 54 | 132 | 114 | 367 |
8 | 103948210134315 | 郭晓妍 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 全日制 | 思想政治理论 | 52 | 英语二 | 39 | 134 | 140 | 365 |
9 | 103948210134314 | 陈闽玥 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 全日制 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 69 | 114 | 122 | 363 |
10 | 103948210134339 | 赖雅凤 | 女 | 艺术设计 | 环境艺术设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 53 | 127 | 124 | 361 |
11 | 103948210134378 | 肖清尹 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 全日制 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 57 | 135 | 101 | 359 |
12 | 103948210134342 | 陈雨彤 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 全日制 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 52 | 118 | 121 | 352 |
13 | 103948210134353 | 谢亿 | 女 | 艺术设计 | 服装艺术设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 62 | 123 | 104 | 352 |
1 | 103948210134185 | 金熠文 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 非全日制 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 41 | 132 | 117 | 352 |
2 | 103948210134322 | 齐璐 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计 | 非全日制 | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 48 | 116 | 138 | 359 |
以下3名考生为“少数民族高层次人才骨干研究生招生计划”考生,指标由学校统一安排,排名单列。 | |||||||||||||
1 | 103948210134136 | 朱红霖 | 女 | 美术学 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 49 | 英语一 | 33 | 122 | 94 | 298 |
2 | 103948210134295 | 王芸 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 51 | 英语二 | 39 | 109 | 102 | 301 |
3 | 103948210134292 | 石敏峰 | 男 | 美术 | 书法篆刻研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 48 | 英语二 | 13 | 100 | 93 | 254 |
美术学院
2018年3月21日