美术学院2019年研究生一志愿参加复试考生名单公示 | |||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考研究方向 | 学习方式 | 思想政治理论 | 成绩 | 外语名称 | 成绩 | 专业课一成绩 | 专业课二成绩 | 总分 |
1 | 103949210135430 | 刘若青 | 女 | 美术学 | 中国古代画论和东南画风研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 52 | 137 | 126 | 383 |
2 | 103949210135443 | 陈素娅 | 女 | 美术学 | 区域文化与闽台民间美术研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 57 | 130 | 126 | 382 |
3 | 103949210135432 | 林婧 | 女 | 美术学 | 中国古代画论和东南画风研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 53 | 121 | 129 | 376 |
4 | 103949210135426 | 黄尧 | 女 | 美术学 | 中国古代画论和东南画风研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 51 | 137 | 120 | 368 |
5 | 103949210135435 | 魏威芬 | 女 | 美术学 | 区域文化与闽台民间美术研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 42 | 137 | 120 | 364 |
6 | 103949210135453 | 石连峰 | 男 | 美术学 | 书法创作与理论研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 51 | 124 | 123 | 359 |
7 | 103949210135434 | 刘若馨 | 女 | 美术学 | 中国古代画论和东南画风研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 48 | 123 | 124 | 358 |
8 | 103949210135431 | 黄艺璇 | 女 | 美术学 | 中国古代画论和东南画风研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 46 | 132 | 110 | 351 |
9 | 103949210135410 | 温闽琪 | 女 | 美术学 | 书法创作与理论研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 52 | 109 | 116 | 346 |
10 | 103949210135407 | 姚倩 | 女 | 美术学 | 中国古代画论和东南画风研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 48 | 117 | 115 | 341 |
11 | 103949210135468 | 许多 | 女 | 设计学 | 视觉传达与媒体设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 63 | 135 | 140 | 407 |
12 | 103949210135462 | 刘鋆 | 女 | 设计学 | 视觉传达与媒体设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 51 | 105 | 126 | 350 |
13 | 103949210135561 | 邓雨彤 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 69 | 128 | 129 | 397 |
14 | 103949210135603 | 陈雅琅 | 女 | 美术 | 书法篆刻研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 54 | 143 | 134 | 396 |
15 | 103949210135471 | 张维业 | 男 | 美术 | 综合绘画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 78 | 日语 | 63 | 114 | 137 | 392 |
16 | 103949210135601 | 许文鹏 | 男 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 48 | 130 | 133 | 386 |
17 | 103949210135475 | 吴诗敏 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 72 | 日语 | 70 | 129 | 111 | 382 |
18 | 103949210135484 | 蒋代运 | 男 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 54 | 128 | 128 | 378 |
19 | 103949210135520 | 张银琳 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 50 | 126 | 132 | 375 |
20 | 103949210135552 | 罗男 | 女 | 美术 | 书法篆刻研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 57 | 126 | 131 | 374 |
21 | 103949210135486 | 卢荧荧 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 65 | 123 | 122 | 372 |
22 | 103949210135592 | 苏静愉 | 女 | 美术 | 书法篆刻研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 48 | 126 | 130 | 368 |
23 | 103949210135591 | 李华梅 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 56 | 121 | 127 | 368 |
24 | 103949210135588 | 周雨晴 | 女 | 美术 | 综合绘画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 55 | 英语二 | 50 | 135 | 128 | 368 |
25 | 103949210135604 | 吉琪琪 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 50 | 132 | 118 | 367 |
26 | 103949210135629 | 陈颖彦 | 女 | 美术 | 综合绘画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 64 | 115 | 124 | 367 |
27 | 103949210135565 | 林粤玲 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 56 | 英语二 | 64 | 122 | 124 | 366 |
28 | 103949210135516 | 沈莹 | 女 | 美术 | 书法篆刻研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 47 | 113 | 133 | 364 |
29 | 103949210135608 | 孙琳琳 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 40 | 127 | 135 | 364 |
30 | 103949210135614 | 荆安娜 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 54 | 117 | 116 | 357 |
31 | 103949210135558 | 江宇琳 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 48 | 122 | 117 | 352 |
32 | 103949210135605 | 牛震 | 男 | 美术 | 综合绘画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 56 | 英语二 | 40 | 132 | 123 | 351 |
33 | 103949210135502 | 林丹丹 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 55 | 106 | 125 | 348 |
34 | 103949210135574 | 许毓珊 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 42 | 130 | 119 | 348 |
35 | 103949210135479 | 陈嘉琛 | 女 | 美术 | 中国画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 64 | 日语 | 71 | 104 | 107 | 346 |
36 | 103949210135636 | 朱城棋 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 49 | 110 | 124 | 345 |
37 | 103949210135577 | 周琳 | 女 | 美术 | 综合绘画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 50 | 112 | 120 | 345 |
38 | 103949210135477 | 廖成 | 男 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 57 | 日语 | 57 | 104 | 124 | 342 |
39 | 103949210135625 | 王炜馨 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 57 | 125 | 94 | 340 |
40 | 103949210135526 | 朱丽萍 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 61 | 100 | 120 | 340 |
41 | 103949210135656 | 林雨璇 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 66 | 日语 | 65 | 123 | 136 | 390 |
42 | 103949210135725 | 陈广真 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 63 | 113 | 122 | 367 |
43 | 103949210135679 | 叶垚 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 57 | 122 | 120 | 360 |
44 | 103949210135688 | 周垚 | 女 | 艺术设计 | 环境艺术设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 55 | 110 | 122 | 352 |
45 | 103949210135712 | 叶丽梅 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 49 | 115 | 119 | 351 |
46 | 103949210135708 | 谢杰玲 | 女 | 艺术设计 | 服装艺术设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 52 | 125 | 111 | 348 |
47 | 103949210135684 | 孙垚佳 | 女 | 艺术设计 | 服装艺术设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 51 | 英语二 | 41 | 124 | 130 | 346 |
48 | 103949210135695 | 林嘉思 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 73 | 109 | 101 | 344 |
49 | 103949210135709 | 黄昊晨 | 男 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 43 | 133 | 100 | 344 |
50 | 103949210135677 | 林梦妮 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达艺术设计研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 54 | 英语二 | 50 | 116 | 122 | 342 |
| | | | | | | | | | | | | |
以下考生为“少数民族高层次人才骨干研究生招生计划”考生,指标由学校统一安排,排名单列。 | |||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考研究方向 | 学习方式 | 思想政治理论 | 成绩 | 外语名称 | 成绩 | 专业课一成绩 | 专业课二成绩 | 总分 |
1 | 103949210135642 | 唐墨橙 | 女 | 美术 | 油画研究 | 全日制 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 47 | 111 | 120 | 342 |
美术学院
2019年3月21日