序号 | 报名号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业 | 报考导师 | 学习方式 | 招生方式 | 备注 |
1 | 20260021 | 曹志华 | 130100 | 艺术学 | 蔡清德 | 全日制 | 普通招考 |
|
2 | 20260037 | 赖稚洁 | 130100 | 艺术学 | 胡泊 | 非全日制 | 普通招考 |
|
3 | 20260200 | 陶禹辛 | 130100 | 艺术学 | 蓝泰华 | 全日制 | 普通招考 |
|
4 | 20260243 | 余永永 | 130100 | 艺术学 | 林颢 | 全日制 | 普通招考 |
|
5 | 20260043 | 陈思宇 | 130100 | 艺术学 | 蓝泰华 | 全日制 | 普通招考 |
|
6 | 20260052 | 钟雨柯 | 130100 | 艺术学 | 蔡清德 | 全日制 | 普通招考 |
|
7 | 20260394 | 黄娟 | 130100 | 艺术学 | 王裕亮 | 非全日制 | 普通招考 |
|
8 | 20260417 | 何如芸 | 130100 | 艺术学 | 黄忠杰 | 全日制 | 普通招考 |
|
9 | 20260055 | 程永胜 | 130100 | 艺术学 | 蓝泰华 | 全日制 | 普通招考 |
|
10 | 20260223 | 王镜淇 | 130100 | 艺术学 | 胡泊 | 全日制 | 普通招考 |
|
11 | 20260078 | 陈朱瑜 | 130100 | 艺术学 | 蓝泰华 | 全日制 | 普通招考 |
|
12 | 20260085 | 李海宁 | 130100 | 艺术学 | 黄映恺 | 全日制 | 普通招考 |
|
13 | 20260109 | 渠悦 | 130100 | 艺术学 | 王裕亮 | 全日制 | 普通招考 |
|
14 | 20260610 | 许艺卿 | 130100 | 艺术学 | 黄映恺 | 全日制 | 普通招考 |
|
15 | 20260154 | 贾重阳 | 130100 | 艺术学 | 蓝泰华 | 全日制 | 普通招考 |
|
16 | 20260066 | 林潇琪 | 130100 | 艺术学 | 蔡清德 | 全日制 | 普通招考 |
|
17 | 20260130 | 郑佩慧 | 130100 | 艺术学 | 蔡清德 | 全日制 | 普通招考 |
|
18 | 20260255 | 杨宗锦 | 130100 | 艺术学 | 黄映恺 | 全日制 | 普通招考 |
|
19 | 20260206 | 罗男 | 130100 | 艺术学 | 黄映恺 | 全日制 | 普通招考 |
|
20 | 20260149 | 郑孟晴 | 130100 | 艺术学 | 罗礼平 | 全日制 | 普通招考 |
|
21 | 20260339 | 邱玮佳 | 130100 | 艺术学 | 罗礼平 | 非全日制 | 普通招考 |
|
22 | 20260165 | 王炜烨 | 130100 | 艺术学 | 罗礼平 | 非全日制 | 普通招考 |
|
23 | 20260202 | 黄乐瑶 | 130100 | 艺术学 | 蔡清德 | 全日制 | 普通招考 |
|
24 | 20260321 | 刘潇 | 130100 | 艺术学 | 蔡清德 | 全日制 | 普通招考 |
|
25 | 20260245 | 吴长奇 | 130100 | 艺术学 | 王裕亮 | 全日制 | 普通招考 |
|
26 | 20260318 | 秦祥 | 130100 | 艺术学 | 蔡清德 | 全日制 | 普通招考 |
|
27 | 20260517 | 郭晓宇 | 130100 | 艺术学 | 黄忠杰 | 全日制 | 普通招考 |
|
28 | 20260386 | 许苡豪 | 130100 | 艺术学 | 胡泊 | 全日制 | 普通招考 |
|
29 | 20260009 | 李婕 | 130100 | 艺术学 | 蔡清德 | 全日制 | 普通招考 |
|
30 | 20260478 | 刘玉珏 | 130100 | 艺术学 | 黄映恺 | 非全日制 | 普通招考 |
|
31 | 20260524 | 唐希 | 130100 | 艺术学 | 蔡清德 | 全日制 | 普通招考 |
|
32 | 20260508 | 王丽茹 | 130100 | 艺术学 | 蓝泰华 | 全日制 | 普通招考 | 少干计划 |
33 | 20260542 | 王禹茗 | 130100 | 艺术学 | 罗礼平 | 全日制 | 普通招考 |
|
34 | 20260602 | 谢亿 | 130100 | 艺术学 | 胡泊 | 非全日制 | 普通招考 |
|


